HP24 Graphite Carbon Electrodes Dia 600mm Omea Eletise Arc
Fua Fa'atekinisi
| Parameter | Vaega | Vaega | HP 600mm(24”) Fa'amaumauga |
| Taiala Igoa | Electrode | mm(inisi) | 600 |
| Max Tatami | mm | 613 | |
| Min Diamita | mm | 607 | |
| Numera Umi | mm | 2200/2700 | |
| Max Umi | mm | 2300/2800 | |
| Min Umi | mm | 2100/2600 | |
| To'atele o le taimi nei | KA/cm2 | 13-21 | |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 38000-58000 | |
| Tetee Faapitoa | Electrode | μΩm | 5.2-6.5 |
| susu | 3.2-4.3 | ||
| Malosi Fa'asusu | Electrode | Mpa | ≥10.0 |
| susu | ≥22.0 | ||
| Young's Modulus | Electrode | Gpa | ≤12.0 |
| susu | ≤15.0 | ||
| Ole tele ole Density | Electrode | g/cm3 | 1.68-1.72 |
| susu | 1.78-1.84 | ||
| CTE | Electrode | ×10-6/℃ | ≤2.0 |
| susu | ≤1.8 | ||
| Fufulu Content | Electrode | % | ≤0.2 |
| susu | ≤0.2 |
FAAMANATU: Soʻo se manaʻoga faʻapitoa ile fua e mafai ona ofoina.
Fa'afefea ona Fa'afetaui le graphite Electrode ma le ogaumu fa'aeletise
graphite electrodes o vaega taua i le Eletise Arc ogaumu (EAF) faiga uamea. Ae ui i lea, o le tau o le faʻagasologa o le uʻamea e aʻafia e le electrode oxidation, sublimation, dissolution, spalling, ma le gau. O le tala lelei o le filifilia o le eletise graphite, faʻaogaina, ma le tausiga e mafai ona faʻaitiitia lelei le faʻaaogaina o le eletise. I totonu o lenei tusiga, o le a tatou talanoaina pe faʻapefea ona filifili le graphite electrode saʻo ma pe faʻafefea ona tausia lelei ina ia maua ai le tele o lau tupe teufaafaigaluega.
Fa'amatalaga
Fa'afetaui i le va o le ogaumu eletise, uta eletise ma le tele o le eletise.
| Avanoa o le ogaumu | I totonu (m) | Malosiaga Transformer (MVA) | Kafite Electrode Diamita (mm) | ||
| UHP | HP | RP | |||
| 10 | 3.35 | 10 | 7.5 | 5 | 300/350 |
| 15 | 3.65 | 12 | 10 | 6 | 350 |
| 20 | 3.95 | 15 | 12 | 7.5 | 350/400 |
| 25 | 4.3 | 18 | 15 | 10 | 400 |
| 30 | 4.6 | 22 | 18 | 12 | 400/450 |
| 40 | 4.9 | 27 | 22 | 15 | 450 |
| 50 | 5.2 | 30 | 25 | 18 | 450 |
| 60 | 5.5 | 35 | 27 | 20 | 500 |
| 70 | 6.8 | 40 | 30 | 22 | 500 |
| 80 | 6.1 | 45 | 35 | 25 | 500 |
| 100 | 6.4 | 50 | 40 | 27 | 500 |
| 120 | 6.7 | 60 | 45 | 30 | 600 |
| 150 | 7 | 70 | 50 | 35 | 600 |
| 170 | 7.3 | 80 | 60 | --- | 600/700 |
| 200 | 7.6 | 100 | 70 | --- | 700 |
| 250 | 8.2 | 120 | --- | --- | 700 |
| 300 | 8.8 | 150 | --- | --- | |
Fa'atonuga mo Tu'ulima ma Fa'aaoga
- 1. Aveese le ufiufi puipui o le pu eletise fou, siaki pe ua maeʻa le filo i totonu o le pu eletise ma le filo e le atoatoa, faʻafesoʻotaʻi inisinia faʻapolofesa e fuafua pe mafai ona faʻaogaina le eletise;
- 2. Fa'ailo le mea fa'apipi'i eletise i totonu o le pu o le electrode i le tasi pito, ma tu'u le aluga vaivai i lalo o le isi pito o le eletise e aloese ai mai le fa'aleagaina o le so'oga eletise; (silasila i le ata 1)
- 3. Faʻaaoga le ea faʻapipiʻi e feula ai le pefu ma mea eseese i luga ma le pu o le eletise fesoʻotaʻi, ona faʻamama lea o le pito i luga ma le fesoʻotaʻiga o le eletise fou, faʻamama i se pulumu; (silasila i le ata 2)
- 4. Sii i luga le eletise fou i luga aʻe o le eletise o loʻo faʻatali e fetaui ma le pu eletise ma paʻu malie;
- 5. Fa'aaoga se tau torque talafeagai e loka lelei electrode; (silasila i le ata3)
- 6. E tatau ona tu'u le fa'amauina mai le laina fa'ailo. (silasila i le ata4)
- 7. I le taimi faʻamamaina, e faigofie ona fai le eletise manifinifi ma mafua ai le malepelepe, paʻu faʻatasi, faʻateleina le faʻaogaina o le eletise, faʻamolemole aua le faʻaogaina eletise e faʻatupu ai le carbon content.
- 8. Ona o le eseese o mea mataʻina o loʻo faʻaaogaina e taʻitasi taʻitasi ma le gaosiga o gaosiga, o mea faʻaletino ma vailaʻau o eletise ma sooga o taʻitasi taʻitasi. O lea i le faʻaaogaina, i lalo o tulaga lautele, Faamolemole aua neʻi faʻafefiloi faʻaogaina eletise ma soʻoga na gaosia e tagata gaosi oloa eseese.
















