Graphite Carbon Electrodes Mo Fa'aeletise Ogaumu Fa'aeletise
Fua Fa'atekinisi
| Parameter | Vaega | Vaega | RP 350mm(14”) Fa'amaumauga |
| Taiala Igoa | Electrode(E) | mm(inisi) | 350(14) |
| Max Tatami | mm | 358 | |
| Min Diamita | mm | 352 | |
| Numera Umi | mm | 1600/1800 | |
| Max Umi | mm | 1700/1900 | |
| Min Umi | mm | 1500/1700 | |
| Max le Density i le taimi nei | KA/cm2 | 14-18 | |
| Gafatia o lo'o iai nei | A | 13500-18000 | |
| Tetee Faapitoa | Electrode (E) | μΩm | 7.5-8.5 |
| susu (N) | 5.8-6.5 | ||
| Malosi Fa'asusu | Electrode (E) | Mpa | ≥8.5 |
| susu (N) | ≥16.0 | ||
| Young's Modulus | Electrode (E) | Gpa | ≤9.3 |
| susu (N) | ≤13.0 | ||
| Ole tele ole Density | Electrode (E) | g/cm3 | 1.55-1.64 |
| susu (N) | ≥1.74 | ||
| CTE | Electrode (E) | ×10-6/℃ | ≤2.4 |
| susu (N) | ≤2.0 | ||
| Fufulu Content | Electrode (E) | % | ≤0.3 |
| susu (N) | ≤0.3 |
FAAMANATU: Soʻo se manaʻoga faʻapitoa ile fua e mafai ona ofoina.
Gufan RP Graphite Electrode Feature
RP Graphite Electrode o loʻo i ai se eletise lelei ma le vevela, lea e fesoasoani i le faʻafefeteina. E le gata i lea, o loʻo i ai le maualuga o le faʻamaʻiina o le faʻamaʻiina, lea e mafai ai ona tatalia le maualuga o le vevela ma le faʻamaʻiina o siosiomaga. RP graphite electrode e maualuga foi le tetee atu i le vevela ma le faʻateʻa faʻainisinia, ma avea ai ma oloa umi.
Graphite Electrode Oloa Vasega
Graphite electrode togi ua vaevaeina i malosiaga masani graphite electrode(RP), maualuga malosi graphite electrode(HP), ultra maualuga malosi graphite electrode(UHP).
Gufan Graphite Electrode Diameter ma le Umi
| Taiala Igoa | Aotelega Moni | Numera Umi | Fa'apalepale | |||
| mm | inisi | Max(mm) | Min(mm) | mm | Inisi | mm |
| 75 | 3 | 77 | 74 | 1000 | 40 | +50/-75 |
| 100 | 4 | 102 | 99 | 1200 | 48 | +50/-75 |
| 150 | 6 | 154 | 151 | 1600 | 60 | ±100 |
| 200 | 8 | 204 | 201 | 1600 | 60 | ±100 |
| 225 | 9 | 230 | 226 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 250 | 10 | 256 | 252 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 300 | 12 | 307 | 303 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 350 | 14 | 357 | 353 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 400 | 16 | 408 | 404 | 1600/1800 | 60/72 | ±100 |
| 450 | 18 | 459 | 455 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 500 | 20 | 510 | 506 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 550 | 22 | 562 | 556 | 1800/2400 | 72/96 | ±100 |
| 600 | 24 | 613 | 607 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 650 | 26 | 663 | 659 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |
| 700 | 28 | 714 | 710 | 2200/2700 | 88/106 | ±100 |















